- Главная —
- Каталог —
- Суперконденсаторы —
- Суперконденсатор СКФ-3400-3В0
Суперконденсатор СКФ-3400-3В0
Характеристики:
- Номинальная ёмкость: 3400 Ф
- Номинальное напряжение: 3 В
- Диаметр: 60 мм
- Высота: 138 мм
- Вес: 525 гр
Техническая документация:
Скачать
Описание:
| Максимальное напряжение | 3.0 V | |
| Пиковое напряжение | 3.2 V | |
| Внутреннее сопротивление | <0.23 mΩ | |
| Максимальный пиковый ток | 2600 А | |
| Максимальная запасаемая энергия | 3,75 Wh | |
| Отклонение емкости | 0% / +20% | |
| Отклонение внутр сопротивления | до -5% | |
| Диапазон рабочих температур |
-45 ~ 65 oC (85 oC при заниженном Umax) |
|
| Диапазон температур хранения | -45 ~ 70 oC | |
| Срок службы (25 oC) | 10 лет при максимальном напряжении и температуре +25 oC | |
| Изменение емкости | В пределах 30% от первоначально заданного значения | |
| Изменение внутреннего сопротивления | В пределах 100% от первоначально заданного значения | |
| Циклируемость (25 oC) | После 1 000,000 циклов разряда заряда при температуре +25 oC | |
| Изменение емкости | В пределах 30% от первоначально заданного значения | |
| Изменение внутреннего сопротивления | В пределах 100% от первоначально заданного значения | |
Техническая документация