- Главная —
- Каталог —
- Суперконденсаторы —
- Суперконденсатор СКФ-350-2В8
Суперконденсатор СКФ-350-2В8
Характеристики:
- Номинальная ёмкость: 350 Ф
- Номинальное напряжение: 2,8 В
- Диаметр: 35 мм
- Высота: 61 мм
- Вес: 72 гр
Техническая документация:
Скачать
Описание:
| Максимальное напряжение | 2.8 V | |
| Пиковое напряжение | 3.0 V | |
| Внутреннее сопротивление | < 3 mΩ | |
| Максимальный пиковый ток | 231 А | |
| Максимальная запасаемая энергия | 0,38 Wh | |
| Отклонение емкости | 0% / 20% | |
| Отклонение внутр сопротивления | до 5% | |
| Диапазон рабочих температур |
-45 ~ 65oC (85oC при заниженном Umax) |
|
| Диапазон температур хранения | -45 ~ 70 oC | |
| Срок службы (25oC) | 10 лет при максимальном напряжении и температуре +25 oC | |
| Изменение емкости | В пределах 20% от первоначально заданного значения | |
| Изменение внутреннего сопротивления | В пределах 100% от первоначально заданного значения | |
| Циклируемость (25oC) | После 500,000 циклов разряда заряда при температуре +25 oC | |
| Изменение емкости | В пределах 20% от первоначально заданного значения | |
| Изменение внутреннего сопротивления | В пределах 100% от первоначально заданного значения | |
Техническая документация